通常の民事事件
※括弧内消費税込みの金額。
項目 | 着手金 | 成功報酬 |
---|---|---|
法律相談 | 30分につき5000円 (税込5500円) | |
交渉 | 20万円 (税込22万円) | 経済的利益の10% (税込11%) |
通常の民事訴訟 | 30万円 (税込33万円) | 経済的利益の10% (税込11%) |
専門性の高い訴訟 | 50万円 (税込55万円) | 経済的利益の10% (税込11%) |
インターネット関係事件
※括弧内消費税込みの金額。
項目 | 着手金 | 成功報酬 |
---|---|---|
削除請求 | 5万円〜 (税込5万5000円~) | 5万円〜 (税込5万5000円~) |
発信者情報開示請求 (国内コンテンツ) | 25万円 (税込27万5000円) | 25万円+経済的利益の10% (税込27万5000円+経済的利益の11%) |
発信者情報開示請求 (海外コンテンツ) | 30万円 (税込33万円) | 30万円+経済的利益の10% (税込33万円+経済的利益の11%) |
顧問契約/契約書、意見書等
※括弧内消費税込みの金額。
項目 | 費用 |
---|---|
顧問契約 | 月額3万円(税込3万3000円) |
各種契約書作成、規約チェック | 5万円〜(税込5万5000円~) |
離婚等親族関係の事件
※括弧内消費税込みの金額。
項目 | 着手金 | 成功報酬 |
---|---|---|
離婚協議書の作成 | 5万円~ (税込5万5000円~) | なし |
交渉、調停、審判、訴訟 | 30万円 (税込33万円) | 30万円又は経済的利益の10% (税込33万円又は経済的利益の11%) |
子の監護者指定、財産分与、その他争点が多岐に渡る場合 | 40万円~ (税込44万円) | 40万円又は経済的利益の10% (税込44万円又は経済的利益の11%) |
遺産分割
※括弧内消費税込みの金額。
項目 | 着手金 | 成功報酬 |
---|---|---|
遺言書の作成 | 5万円~ (税込5万5000円~) | なし |
遺産分割等調停 | 30〜50万円 (税込33万円~55万円) | 経済的利益の10% (税込11%) |
遺言無効等訴訟 | 50万円 (税込55万円) | 50万円 (税込55万円) |
その他の相続関係訴訟 | 上記民事事件に準ずる。 | 上記民事事件に準ずる。 |
債務整理
※括弧内消費税込みの金額。
項目 | 着手金 |
---|---|
任意整理 | 1社につき5万円(税込5万5000円~) |
個人破産 | 30万円(税込33万円) |
個人再生 | 50万円(税込55万円) |
法人破産 | 80万円〜(税込88万円~) |
刑事弁護
※括弧内消費税込みの金額。
項目 | 着手金 | 成功報酬 |
---|---|---|
起訴前のご依頼 | 30〜40万円 (税込33万円~44万円) | 20〜30万円 (税込11万円~22万円) |
起訴後のご依頼 | 30〜40万円 (税込22万円~33万円) | 20〜30万円 (税込22万円~33万円) |
起訴前から起訴後まで継続受任の場合 | 着手金を10万円減額 |